EKKO is a standard SAP Table which is used to store Purchasing Document Header information. This is available within R/3 SAP systems depending on the version and release level.
Below is the standard documentation available and a few details of the fields which make up this Table. You can view further information about Table EKKO and the data within it using relevant SAP transactions such as SE11, SE80 or SE16. Also check out the Comments section below to view or add related contributions and example screen shots.
Delivery Class: A - Application table containing master and transaction data
Display/Maintenance via SM30: Yes but with Restrictions
Enhancement category i: Can be enhanced (character-type or numeric)
See here for more information about this and other SAP enhancement categories
==>View Table relationships
Field | Data Element | Data Type | length (Decimals) | Check table | Description | Conversion Routine |
MANDT | MANDT | CLNT | 3 | T000 | Client | |
EBELN | EBELN | CHAR | 10 | Purchasing Document Number | ALPHA | |
.INCLUDE | EKKODATA | Purchasing Document Header: Data Part | ||||
BUKRS | BUKRS | CHAR | 4 | T001 | Company Code | |
BSTYP | EBSTYP | CHAR | 1 | Purchasing Document Category | ||
BSART | ESART | CHAR | 4 | T161 | Purchasing Document Type | |
BSAKZ | BSAKZ | CHAR | 1 | Control indicator for purchasing document type | ||
LOEKZ | ELOEK | CHAR | 1 | Deletion Indicator in Purchasing Document | ||
STATU | ESTAK | CHAR | 1 | Status of Purchasing Document | ||
AEDAT | ERDAT | DATS | 8 | Date on Which Record Was Created | ||
ERNAM | ERNAM | CHAR | 12 | Name of Person who Created the Object | ||
PINCR | PINCR | NUMC | 5 | Item Number Interval | ||
LPONR | LPONR | NUMC | 5 | EKPO | Last Item Number | |
LIFNR | ELIFN | CHAR | 10 | LFA1 | Vendor Account Number | ALPHA |
SPRAS | SPRAS | LANG | 1 | T002 | Language Key | ISOLA |
ZTERM | DZTERM | CHAR | 4 | Terms of Payment Key | ||
ZBD1T | DZBDET | DEC | 3 | Cash (Prompt Payment) Discount Days | ||
ZBD2T | DZBDET | DEC | 3 | Cash (Prompt Payment) Discount Days | ||
ZBD3T | DZBDET | DEC | 3 | Cash (Prompt Payment) Discount Days | ||
ZBD1P | DZBD1P | DEC | 5(3) | Cash Discount Percentage 1 | ||
ZBD2P | DZBD2P | DEC | 5(3) | Cash Discount Percentage 2 | ||
EKORG | EKORG | CHAR | 4 | T024E | Purchasing Organization | |
EKGRP | BKGRP | CHAR | 3 | T024 | Purchasing Group | |
WAERS | WAERS | CUKY | 5 | TCURC | Currency Key | |
WKURS | WKURS | DEC | 9(5) | Exchange Rate | EXCRT | |
KUFIX | KUFIX | CHAR | 1 | Indicator: Fixing of Exchange Rate | ||
BEDAT | EBDAT | DATS | 8 | Purchasing Document Date | ||
KDATB | KDATB | DATS | 8 | Start of Validity Period | ||
KDATE | KDATE | DATS | 8 | End of Validity Period | ||
BWBDT | BWBDT | DATS | 8 | Closing Date for Applications | ||
ANGDT | ANGAB | DATS | 8 | Deadline for Submission of Bid/Quotation | ||
BNDDT | EBNDT | DATS | 8 | Binding Period for Quotation | ||
GWLDT | MM_GWLDT | DATS | 8 | Warranty Date | ||
AUSNR | AUSCH | CHAR | 10 | EKKO | Bid invitation number | ALPHA |
ANGNR | ANGNR | CHAR | 10 | Quotation Number | ||
IHRAN | IHRAN | DATS | 8 | Quotation Submission Date | ||
IHREZ | IHREZ | CHAR | 12 | Your Reference | ||
VERKF | EVERK | CHAR | 30 | Responsible Salesperson at Vendor's Office | ||
TELF1 | TELF0 | CHAR | 16 | Vendor's Telephone Number | ||
LLIEF | LLIEF | CHAR | 10 | LFA1 | Supplying Vendor | ALPHA |
KUNNR | KUNNR | CHAR | 10 | KNA1 | Customer Number | ALPHA |
KONNR | KONNR | CHAR | 10 | EKKO | Number of Principal Purchase Agreement | ALPHA |
ABGRU | ABDUM | CHAR | 2 | Field Not Used | ||
AUTLF | KMPLF | CHAR | 1 | Complete Delivery Stipulated for Each Purchase Order | ||
WEAKT | WEAKT | CHAR | 1 | Indicator: Goods Receipt Message | ||
RESWK | RESWK | CHAR | 4 | T001W | Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order | |
LBLIF | LBLIF | CHAR | 10 | LFA1 | Field not used | ALPHA |
INCO1 | INCO1 | CHAR | 3 | TINC | Incoterms (Part 1) | |
INCO2 | INCO2 | CHAR | 28 | Incoterms (Part 2) | ||
KTWRT | KTWRT | CURR | 15(2) | Target Value for Header Area per Distribution | ||
SUBMI | SUBMI | CHAR | 10 | Collective Number | ||
KNUMV | KNUMV | CHAR | 10 | Number of the document condition | ||
KALSM | KALSM_D | CHAR | 6 | T683 | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | |
STAFO | STAFO | CHAR | 6 |
* | Update group for statistics update | ALPHA |
LIFRE | LIFRE | CHAR | 10 | LFA1 | Different Invoicing Party | ALPHA |
EXNUM | EXNUM | CHAR | 10 | EIKP | Number of foreign trade data in MM and SD documents | |
UNSEZ | UNSEZ | CHAR | 12 | Our Reference | ||
LOGSY | LOGSYSTEM | CHAR | 10 |
* | Logical System | ALPHA |
UPINC | UPINC | NUMC | 5 | Item Number Interval for Subitems | ||
STAKO | STAKO | CHAR | 1 | Document with time-dependent conditions | ||
FRGGR | FRGGR | CHAR | 2 | T16FG | Release group | |
FRGSX | FRGSX | CHAR | 2 | T16FS | Release Strategy | |
FRGKE | FRGKE | CHAR | 1 | T16FB | Release Indicator: Purchasing Document | |
FRGZU | FRGZU | CHAR | 8 | Release status | ||
FRGRL | FRGRL | CHAR | 1 | Release Not Yet Completely Effected | ||
LANDS | LAND1_STML | CHAR | 3 | T005 | Country for Tax Return | |
LPHIS | LPHIS | CHAR | 1 | Indicator for scheduling agreement release documentation | ||
ADRNR | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 |
* | Address number | ALPHA |
STCEG_L | STCEG_L | CHAR | 3 |
* | Country of Sales Tax ID Number | |
STCEG | STCEG | CHAR | 20 | VAT Registration Number | ||
ABSGR | ABSGR | NUMC | 2 | T165R | Reason for Cancellation | |
ADDNR | ADDI_BELNR | CHAR | 10 | Document number for additional | ALPHA | |
KORNR | KORNR | CHAR | 1 | Correction of miscellaneous provisions | ||
MEMORY | MEMER | CHAR | 1 | Purchase order not yet complete | ||
PROCSTAT | MEPROCSTATE | CHAR | 2 | Purchasing document processing state | ||
RLWRT | RLWRT | CURR | 15(2) | Total value at time of release | ||
REVNO | REVNO | CHAR | 8 | Version number in Purchasing | ALPHA | |
SCMPROC | SCMPROC | CHAR | 1 | SCM Process That Created the Purchase Order | ||
REASON_CODE | /SAPPSPRO/_GR_REASON_CODE | CHAR | 4 | Goods Receipt Reason Code | ||
MEMORYTYPE | MEMORYTYPE | CHAR | 1 | Category of Incompleteness | ||
RETTP | RETTP | CHAR | 1 | Retention Indicator | ||
RETPC | RETPZ | DEC | 5(2) | Retention in Percent | ||
DPTYP | ME_DPTYP | CHAR | 4 | Down Payment Indicator | ||
DPPCT | ME_DPPCNT | DEC | 5(2) | Down Payment Percentage | ||
DPAMT | ME_DPAMNT | CURR | 11(2) | Down Payment Amount in Document Currency | ||
DPDAT | ME_DPDDAT | DATS | 8 | Due Date for Down Payment | ||
MSR_ID | MSR_PROCESS_ID | CHAR | 10 | Process Identification Number | ALPHA | |
HIERARCHY_EXISTS | HIERARCHY_EXISTS | CHAR | 1 | Part of a Contract Hierarchy | ||
THRESHOLD_EXISTS | EX_RATE_THRESHOLD | CHAR | 1 | Threshold Value for Exchange Rates Exists | ||
LEGAL_CONTRACT | LEGAL_CONTRACT_ID | CHAR | 40 | Legal Contract Number | ||
DESCRIPTION | CONTRACT_DESCRIPTION | CHAR | 40 | Contract Name | ||
RELEASE_DATE | RELEASE_DATE | DATS | 8 | Release Date of Contract | ||
VSART | VERSART | CHAR | 2 |
* | Shipping type | |
HANDOVERLOC | HANDOVER_LOC | CHAR | 10 | Location for a physical handover of goods | ALPHA | |
FORCE_ID | /ISDFPS/FORCE_ID | CHAR | 32 | Internal Key for Force Element | ||
FORCE_CNT | /ISDFPS/FORCE_CNT | NUMC | 6 | Internal (Version) Counter | ||
RELOC_ID | /ISDFPS/RELOC_ID | CHAR | 10 | /ISDFPS/REL | Relocation ID | |
RELOC_SEQ_ID | /ISDFPS/RELOC_SEQ_ID | CHAR | 4 | /ISDFPS/RELSEQ | Relocation Step ID | |
SOURCE_LOGSYS | LOGSYS | CHAR | 10 |
* | Logical system | ALPHA |
.APPEND | ADSPCM_EKKO | ## AECMA ##(SPEC2000M) | ||||
PLC | ADSPCM_PLC | CHAR | 1 | PACKAGING LEVEL CODE | ||
SMB | ADSPCM_SMB | CHAR | 6 | SUPPLY MANAG. BRANCH INDICATOR | ||
ECC | ADSPCM_ECC | CHAR | 7 | EVIDENCE CONTROL CODE | ||
IPP | ADSPCM_IPP | CHAR | 9 | INITIAL PROVISIONING PROJECT NUMBER | ||
CUR | ADSPCM_CUR | CHAR | 3 | CURRENCY CODE | ||
ECO | ADSPCM_ECO | CHAR | 13 | Economic Conditions for Spec2000M | ||
PCO | ADSPCM_PCO | CHAR | 3 | PRICE CONDITION | ||
DPT | ADSPCM_DPT | CHAR | 15 | DELIVERY POINT | ||
TOP | ADSPCM_TOP | CHAR | 2 | TYPE OF PRICE | ||
SUS | ADSPCM_SUS | CHAR | 5 | SUPPLIER | ||
PCN | ADSPCM_PCN | CHAR | 16 | Prime Contract Number for Spec2000M | ||
TRU | ADSPCM_TRU | CHAR | 20 | CUSTOMER TAX REGISTRATION NUMBER | ||
PCY | ADSPCM_PCY | CHAR | 3 | Provisioning Category | ||
PCD | ADSPCM_PCD | CHAR | 2 | Procurement Code | ||
PBN | ADSPCM_PBN | CHAR | 14 | Procurement Budget Number | ||
AMN | ADSPCM_AMN | CHAR | 3 | AMENDMENT NUMBER | ||
DNO | ADSPCM_DNO | CHAR | 12 | DIVERSION NUMBER | ||
.APPEND | ADSPC_SPEC2000 | SPEC 2000 için ba#l#k düzeyinde gerekli alanlar | ||||
POSTAT | ADSPC_POSTAT | CHAR | 1 | Flag for the S1POSTAT message | ||
.APPEND | FPIA_A_INT | EKKO enhancement for IoA solution | ||||
.INCLUDE | FPIA_S_INTEREST | Include structure for EKKO | ||||
VZSKZ | VZSKZ | CHAR | 2 |
* | Interest calculation indicator | |
.APPEND | WRF_PBAS_EKKO_ADDON_STY | EKKO Enhancement Seasonal Procurement: Procurement | ||||
.INCLUDE | WRF_POHF_EKKO_ADDON_STY | EKKO Enhancement: PO Handling | ||||
POHF_TYPE | WRF_POHF_TYPE | CHAR | 1 | Document for Seasonal Purchase Order Processing | ||
EQ_EINDT | WRF_POHF_EQ_EINDT | DATS | 8 | Delivery Date Header: All Items Have Same Delivery Date | ||
EQ_WERKS | WRF_POHF_EQ_EWERK | CHAR | 4 |
* | Plant Header: All Items Have Same Receiving Plant | |
FIXPO | WRF_POHF_FIXPO | CHAR | 1 | Firm Deal Indicator | ||
.INCLUDE | WRF_POHF_GROUP_CRITERIA_STY | Structure for Grouping Criteria | ||||
EKGRP_ALLOW | WRF_POHF_EKGRP_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Purch. Group | ||
WERKS_ALLOW | WRF_POHF_WERKS_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Plants | ||
CONTRACT_ALLOW | WRF_POHF_CONTRACT_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Contracts | ||
PSTYP_ALLOW | WRF_POHF_PSTYP_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Item Categories | ||
FIXPO_ALLOW | WRF_POHF_FIXPO_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Fixed-Date Purchases Indicator | ||
KEY_ID_ALLOW | WRF_POHF_KEY_ID_ALLOW | CHAR | 1 | Consider Budget | ||
AUREL_ALLOW | WRF_POHF_AUREL_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Alloc. Table Relevance | ||
DELPER_ALLOW | WRF_POHF_DELPER_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Dlvy Period | ||
EINDT_ALLOW | WRF_POHF_EINDT_ALLOW | CHAR | 1 | Take Account of Delivery Date | ||
LTSNR_ALLOW | WRF_POHF_LTSNR_ALLOW | CHAR | 1 | Include Vendor Subrange | ||
.INCLUDE | WRF_POTB_EKKO_ADDON_STY | EKKO Enhancement: OTB | ||||
OTB_LEVEL | WRF_POTB_CHECK_LEVEL | CHAR | 1 | OTB Check Level | ||
OTB_COND_TYPE | WRF_POTB_COND_TYPE | CHAR | 4 |
* | OTB Condition Type | |
.INCLUDE | WRF_POTB_FEEDBACK_STY | OTB-Relevant Data | ||||
KEY_ID | WRF_BUDG_KEY_ID | NUMC | 16 | Unique Number of Budget | ||
OTB_VALUE | WRF_POTB_VALUE | CURR | 17(2) | Required Budget | ||
.INCLUDE | WRF_POTB_CURRENCY_STY | OTB Currency | ||||
OTB_CURR | WRF_POTB_CURRENCY | CUKY | 5 |
* | OTB Currency | |
OTB_RES_VALUE | WRF_POTB_RES_VALUE | CURR | 17(2) | Reserved Budget for OTB-Relevant Purchasing Document | ||
OTB_SPEC_VALUE | WRF_POTB_SPECIAL_VALUE | CURR | 17(2) | Special Release Budget | ||
SPR_RSN_PROFILE | WRF_POTB_SPR_RSN_PROFILE | CHAR | 4 | Reason Profile for OTB Special Release | ||
BUDG_TYPE | WRF_BUDG_TYPE | CHAR | 2 | Budget Type | ||
OTB_STATUS | WRF_POTB_STATUS | CHAR | 1 | OTB Check Status | ||
OTB_REASON | WRF_POTB_STATUS_REASON | CHAR | 3 | Reason Indicator for OTB Check Status | ||
CHECK_TYPE | WRF_BUDG_OTB_CHECK | CHAR | 1 | Type of OTB Check | ||
.INCLUDE | WRF_PCON_EKKO_ADDON_STY | Add-On Data for Contracts | ||||
CON_OTB_REQ | WRF_POTB_CON_REQ | CHAR | 1 | OTB-Relevant Contract | ||
CON_PREBOOK_LEV | WRF_POTB_PREBOOK_LEVEL | CHAR | 1 | OTB Indicator Level for Contracts | ||
CON_DISTR_LEV | WRF_POTB_DISTRIB_LEVEL | CHAR | 1 | Distribution Using Target Value or Item Data |
Key field | |
Non-key field |