EKKO SAP Table - Understanding its fields, table key, data, relationships and ABAP select examples
Dictionary Type: Table
Description: Purchasing Document Header
Description: Purchasing Document Header
Purchasing Document Header data
EKKO is a standard SAP Table which is used to store Purchasing Document Header data and is available within R/3 SAP systems depending on the version and release level.
The EKKO table consists of various fields, each holding specific information or linking keys about Purchasing Document Header data available in SAP. These include EBELN (Purchasing Document Number), BUKRS (Company Code), BSTYP (Purchasing Document Category), BSART (Purchasing Document Type).. See below for full list along with technical details, documentation, text table, check tables, foreign key relationships, conversion routines, relevant tcodes and example ABAP select code etc. .
Display/Maintenance via tcode SM30: Display/Maintenance Allowed but with Restrictions
SAP enhancement categories: Can be enhanced (character-type or numeric)
EKKO KEY fields - List of fields that make up the full SQL / SAP table key
Field | Description | Data Element | Data Type | length (Dec) | Check table | Conversion Routine | Domain Name | MemoryID | SHLP |
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | T000 | MANDT | |||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR | 10 | ALPHA | EBELN | BES | MEKK_C |
EKKO table fields - Full list of fields found in SAP dictionary
Field | Description | Data Element | Data Type | length (Dec) | Check table | Conversion Routine | Domain Name | MemoryID | SHLP |
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | T001 | BUKRS | BUK | C_T001 | |
BSTYP | Purchasing Document Category | EBSTYP | CHAR | 1 | EBSTYP | ||||
BSART | Purchasing Document Type | ESART | CHAR | 4 | T161 | BSART | BSA | ||
BSAKZ | Control indicator for purchasing document type | BSAKZ | CHAR | 1 | BSAKZ | ||||
LOEKZ | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR | 1 | ELOEK | ||||
STATU | Status of Purchasing Document | ESTAK | CHAR | 1 | ESTAK | ||||
AEDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | DATUM | ||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | USNAM | ||||
PINCR | Item Number Interval | PINCR | NUMC | 5 | PINCR | ||||
LPONR | Last Item Number | LPONR | NUMC | 5 | EKPO | EBELP | |||
LIFNR | Vendor Account Number | ELIFN | CHAR | 10 | LFA1 | ALPHA | LIFNR | LIF | KRED_C |
SPRAS | Language Key | SPRAS | LANG | 1 | T002 | ISOLA | SPRAS | SPR | H_T002 |
ZTERM | Terms of Payment Key | DZTERM | CHAR | 4 | ZTERM | ||||
ZBD1T | Cash (Prompt Payment) Discount Days | DZBDET | DEC | 3 | ZBDXT | ||||
ZBD2T | Cash (Prompt Payment) Discount Days | DZBDET | DEC | 3 | ZBDXT | ||||
ZBD3T | Cash (Prompt Payment) Discount Days | DZBDET | DEC | 3 | ZBDXT | ||||
ZBD1P | Cash Discount Percentage 1 | DZBD1P | DEC | 5(3) | PRZ23 | ||||
ZBD2P | Cash Discount Percentage 2 | DZBD2P | DEC | 5(3) | PRZ23 | ||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | CHAR | 4 | T024E | EKORG | EKO | ||
EKGRP | Purchasing Group | BKGRP | CHAR | 3 | T024 | EKGRP | EKG | ||
WAERS | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | TCURC | WAERS | FWS | ||
WKURS | Exchange Rate | WKURS | DEC | 9(5) | EXCRT | KURSP | |||
KUFIX | Indicator: Fixing of Exchange Rate | KUFIX | CHAR | 1 | XFELD | ||||
BEDAT | Purchasing Document Date | EBDAT | DATS | 8 | DATUM | ||||
KDATB | Start of Validity Period | KDATB | DATS | 8 | DATUM | ||||
KDATE | End of Validity Period | KDATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
BWBDT | Closing Date for Applications | BWBDT | DATS | 8 | DATUM | ||||
ANGDT | Deadline for Submission of Bid/Quotation | ANGAB | DATS | 8 | DATUM | ||||
BNDDT | Binding Period for Quotation | EBNDT | DATS | 8 | DATUM | ||||
GWLDT | Warranty Date | MM_GWLDT | DATS | 8 | DATUM | ||||
AUSNR | Bid invitation number | AUSCH | CHAR | 10 | EKKO | ALPHA | EBELN | BES | |
ANGNR | Quotation Number | ANGNR | CHAR | 10 | ANGNR | ||||
IHRAN | Quotation Submission Date | IHRAN | DATS | 8 | DATUM | ||||
IHREZ | Your Reference | IHREZ | CHAR | 12 | TEXT12 | ||||
VERKF | Responsible Salesperson at Vendor's Office | EVERK | CHAR | 30 | TEXT30 | ||||
TELF1 | Vendor's Telephone Number | TELF0 | CHAR | 16 | TEXT16 | ||||
LLIEF | Supplying Vendor | LLIEF | CHAR | 10 | LFA1 | ALPHA | LIFNR | LLI | |
KUNNR | Customer Numbers | KUNNR | CHAR | 10 | KNA1 | ALPHA | KUNNR | KUN | C_KUNNR |
KONNR | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR | 10 | EKKO | ALPHA | EBELN | KTR | |
ABGRU | Field Not Used | ABDUM | CHAR | 2 | CHAR2 | ||||
AUTLF | Complete Delivery Stipulated for Each Purchase Order | KMPLF | CHAR | 1 | XFELD | ||||
WEAKT | Indicator: Goods Receipt Message | WEAKT | CHAR | 1 | XFELD | ||||
RESWK | Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order | RESWK | CHAR | 4 | T001W | WERKS | |||
LBLIF | Field not used | LBLIF | CHAR | 10 | LFA1 | ALPHA | LIFNR | LIF | |
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | CHAR | 3 | TINC | INCO1 | |||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | INCO2 | ||||
KTWRT | Target Value for Header Area per Distribution | KTWRT | CURR | 15(2) | WERT15 | ||||
SUBMI | Collective Number | SUBMI | CHAR | 10 | CHAR10 | ||||
KNUMV | Number of the document condition | KNUMV | CHAR | 10 | KNUMV | ||||
KALSM | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | KALSM_D | CHAR | 6 | T683 | KALSM | |||
STAFO | Update group for statistics update | STAFO | CHAR | 6 | Assigned to domain | ALPHA | STAFO | MCF | |
LIFRE | Different Invoicing Party | LIFRE | CHAR | 10 | LFA1 | ALPHA | LIFNR | LRE | |
EXNUM | Number of foreign trade data in MM and SD documents | EXNUM | CHAR | 10 | EIKP | EXNUM | |||
UNSEZ | Our Reference | UNSEZ | CHAR | 12 | TEXT12 | ||||
LOGSY | Logical System | LOGSYSTEM | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | LOGSYS | ||
UPINC | Item Number Interval for Subitems | UPINC | NUMC | 5 | PINCR | ||||
STAKO | Document with time-dependent conditions | STAKO | CHAR | 1 | XFELD | ||||
FRGGR | Release group | FRGGR | CHAR | 2 | T16FG | FRGGR | |||
FRGSX | Release Strategy | FRGSX | CHAR | 2 | T16FS | FRGSX | |||
FRGKE | Release Indicator: Purchasing Document | FRGKE | CHAR | 1 | T16FB | FRGKE | |||
FRGZU | Release status | FRGZU | CHAR | 8 | FRGZU | ||||
FRGRL | Release Not Yet Completely Effected | FRGRL | CHAR | 1 | XFELD | ||||
LANDS | Country for Tax Return | LAND1_STML | CHAR | 3 | T005 | LAND1 | |||
LPHIS | Indicator for scheduling agreement release documentation | LPHIS | CHAR | 1 | XFELD | ||||
ADRNR | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | AD_ADDRNUM | ADR | |
STCEG_L | Country of Sales Tax ID Number | STCEG_L | CHAR | 3 | Assigned to domain | LAND1 | LND | ||
STCEG | VAT Registration Number | STCEG | CHAR | 20 | STCEG | ||||
ABSGR | Reason for Cancellation | ABSGR | NUMC | 2 | T165R | NUMC02 | |||
ADDNR | Document number for additional | ADDI_BELNR | CHAR | 10 | ALPHA | ADDI_BELNR | |||
KORNR | Correction of miscellaneous provisions | KORNR | CHAR | 1 | KORNR | ||||
MEMORY | Purchase order not yet complete | MEMER | CHAR | 1 | XFELD | ||||
PROCSTAT | Purchasing document processing state | MEPROCSTATE | CHAR | 2 | MEPROCSTATE | ||||
RLWRT | Total value at time of release | RLWRT | CURR | 15(2) | WERT15 | ||||
REVNO | Version number in Purchasing | REVNO | CHAR | 8 | ALPHA | REVNO | |||
SCMPROC | SCM Process That Created the Purchase Order | SCMPROC | CHAR | 1 | CHAR1 | ||||
REASON_CODE | Goods Receipt Reason Code | /SAPPSPRO/_GR_REASON_CODE | CHAR | 4 | /SAPPSPRO/_GR_REASON_CODE | ||||
MEMORYTYPE | Category of Incompleteness | MEMORYTYPE | CHAR | 1 | MM_MEMORYTYPE | ||||
RETTP | Retention Indicator | RETTP | CHAR | 1 | RET_TYPE | ||||
RETPC | Retention in Percent | RETPZ | DEC | 5(2) | PRZ32 | ||||
DPTYP | Down Payment Indicator | ME_DPTYP | CHAR | 4 | ME_DPTYPE_DOMAIN | ||||
DPPCT | Down Payment Percentage | ME_DPPCNT | DEC | 5(2) | PRZ32 | ||||
DPAMT | Down Payment Amount in Document Currency | ME_DPAMNT | CURR | 11(2) | WERT11 | ||||
DPDAT | Due Date for Down Payment | ME_DPDDAT | DATS | 8 | DATS | ||||
MSR_ID | Process Identification Number | MSR_PROCESS_ID | CHAR | 10 | ALPHA | MSR_PROCESS_ID | |||
HIERARCHY_EXISTS | Part of a Contract Hierarchy | HIERARCHY_EXISTS | CHAR | 1 | XFELD | ||||
THRESHOLD_EXISTS | Threshold Value for Exchange Rates Exists | EX_RATE_THRESHOLD | CHAR | 1 | XFELD | ||||
LEGAL_CONTRACT | Legal Contract Number | LEGAL_CONTRACT_ID | CHAR | 40 | CHAR040 | ||||
DESCRIPTION | Contract Name | CONTRACT_DESCRIPTION | CHAR | 40 | TEXT40 | ||||
RELEASE_DATE | Release Date of Contract | RELEASE_DATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
VSART | Shipping type | VERSART | CHAR | 2 | Assigned to domain | VERSART | |||
HANDOVERLOC | Location for a physical handover of goods | HANDOVER_LOC | CHAR | 10 | ALPHA | HANDOVER_LOC | |||
.INCLU--AP | 0 | ||||||||
FORCE_ID | Internal Key for Force Element | /ISDFPS/FORCE_ID | CHAR | 32 | SYSUUID_C | ||||
FORCE_CNT | Internal (Version) Counter | /ISDFPS/FORCE_CNT | NUMC | 6 | NUMC6 | ||||
RELOC_ID | Relocation ID | /ISDFPS/RELOC_ID | CHAR | 10 | /ISDFPS/REL | /ISDFPS/RELOC_ID | |||
RELOC_SEQ_ID | Relocation Step ID | /ISDFPS/RELOC_SEQ_ID | CHAR | 4 | /ISDFPS/RELSEQ | /ISDFPS/RELOC_SEQ_ID | |||
SOURCE_LOGSYS | Logical system | LOGSYS | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | LOGSYS | ||
.INCLU--AP | 0 | ||||||||
PLC | PACKAGING LEVEL CODE | ADSPCM_PLC | CHAR | 1 | CHAR1 | ||||
SMB | SUPPLY MANAG. BRANCH INDICATOR | ADSPCM_SMB | CHAR | 6 | CHAR6 | ||||
ECC | EVIDENCE CONTROL CODE | ADSPCM_ECC | CHAR | 7 | CHAR7 | ||||
IPP | INITIAL PROVISIONING PROJECT NUMBER | ADSPCM_IPP | CHAR | 9 | CHAR9 | ||||
CUR | CURRENCY CODE | ADSPCM_CUR | CHAR | 3 | CHAR3 | ||||
ECO | Economic Conditions for Spec2000M | ADSPCM_ECO | CHAR | 13 | CHAR13 | ||||
PCO | PRICE CONDITION | ADSPCM_PCO | CHAR | 3 | CHAR3 | ||||
DPT | DELIVERY POINT | ADSPCM_DPT | CHAR | 15 | CHAR15 | ||||
TOP | TYPE OF PRICE | ADSPCM_TOP | CHAR | 2 | CHAR2 | ||||
SUS | SUPPLIER | ADSPCM_SUS | CHAR | 5 | CHAR5 | ||||
PCN | Prime Contract Number for Spec2000M | ADSPCM_PCN | CHAR | 16 | CHAR16 | ||||
TRU | CUSTOMER TAX REGISTRATION NUMBER | ADSPCM_TRU | CHAR | 20 | CHAR20 | ||||
PCY | Provisioning Category | ADSPCM_PCY | CHAR | 3 | CHAR3 | ||||
PCD | Procurement Code | ADSPCM_PCD | CHAR | 2 | CHAR2 | ||||
PBN | Procurement Budget Number | ADSPCM_PBN | CHAR | 14 | CHAR14 | ||||
AMN | AMENDMENT NUMBER | ADSPCM_AMN | CHAR | 3 | CHAR3 | ||||
DNO | DIVERSION NUMBER | ADSPCM_DNO | CHAR | 12 | CHAR12 | ||||
.INCLU--AP | 0 | ||||||||
POSTAT | Flag for the S1POSTAT message | ADSPC_POSTAT | CHAR | 1 | ADSPC_FLAG | ||||
.INCLU--AP | 0 | ||||||||
VZSKZ | Interest calculation indicator | VZSKZ | CHAR | 2 | Assigned to domain | VZSKZ | |||
.INCLU--AP | 0 | ||||||||
POHF_TYPE | Document for Seasonal Purchase Order Processing | WRF_POHF_TYPE | CHAR | 1 | WRF_POHF_TYPE | ||||
EQ_EINDT | Delivery Date Header: All Items Have Same Delivery Date | WRF_POHF_EQ_EINDT | DATS | 8 | DATUM | ||||
EQ_WERKS | Plant Header: All Items Have Same Receiving Plant | WRF_POHF_EQ_EWERK | CHAR | 4 | Assigned to domain | WERKS | |||
FIXPO | Firm Deal Indicator | WRF_POHF_FIXPO | CHAR | 1 | WRF_POHF_FIXPO_X | ||||
EKGRP_ALLOW | Take Account of Purch. Group | WRF_POHF_EKGRP_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
WERKS_ALLOW | Take Account of Plants | WRF_POHF_WERKS_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
CONTRACT_ALLOW | Take Account of Contracts | WRF_POHF_CONTRACT_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
PSTYP_ALLOW | Take Account of Item Categories | WRF_POHF_PSTYP_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
FIXPO_ALLOW | Take Account of Fixed-Date Purchases Indicator | WRF_POHF_FIXPO_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
KEY_ID_ALLOW | Consider Budget | WRF_POHF_KEY_ID_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
AUREL_ALLOW | Take Account of Alloc. Table Relevance | WRF_POHF_AUREL_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
DELPER_ALLOW | Take Account of Dlvy Period | WRF_POHF_DELPER_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
EINDT_ALLOW | Take Account of Delivery Date | WRF_POHF_EINDT_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
LTSNR_ALLOW | Include Vendor Subrange | WRF_POHF_LTSNR_ALLOW | CHAR | 1 | WRF_POHF_CHAR_1_2 | ||||
OTB_LEVEL | OTB Check Level | WRF_POTB_CHECK_LEVEL | CHAR | 1 | WRF_POTB_CHECK_LEVEL | ||||
OTB_COND_TYPE | OTB Condition Type | WRF_POTB_COND_TYPE | CHAR | 4 | Assigned to domain | KSCHL | |||
KEY_ID | Unique Number of Budget | WRF_BUDG_KEY_ID | NUMC | 16 | WRF_BUDG_KEY_ID | ||||
OTB_VALUE | Required Budget | WRF_POTB_VALUE | CURR | 17(2) | WRF_POTB_VALUE | ||||
OTB_CURR | OTB Currency | WRF_POTB_CURRENCY | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
OTB_RES_VALUE | Reserved Budget for OTB-Relevant Purchasing Document | WRF_POTB_RES_VALUE | CURR | 17(2) | WRF_POTB_RES_VALUE | ||||
OTB_SPEC_VALUE | Special Release Budget | WRF_POTB_SPECIAL_VALUE | CURR | 17(2) | WRF_POTB_SPECIAL_VALUE | ||||
SPR_RSN_PROFILE | Reason Profile for OTB Special Release | WRF_POTB_SPR_RSN_PROFILE | CHAR | 4 | WRF_POTB_SPR_RSN_PROFILE | ||||
BUDG_TYPE | Budget Type | WRF_BUDG_TYPE | CHAR | 2 | WRF_BUDG_TYPE | WRF_POTB_BUDGET_TYPE_F4 | |||
OTB_STATUS | OTB Check Status | WRF_POTB_STATUS | CHAR | 1 | WRF_POTB_STATUS | ||||
OTB_REASON | Reason Indicator for OTB Check Status | WRF_POTB_STATUS_REASON | CHAR | 3 | WRF_POTB_STATUS_REASON | ||||
CHECK_TYPE | Type of OTB Check | WRF_BUDG_OTB_CHECK | CHAR | 1 | WRF_BUDG_OTB_CHECK | ||||
CON_OTB_REQ | OTB-Relevant Contract | WRF_POTB_CON_REQ | CHAR | 1 | CHAR1_X | ||||
CON_PREBOOK_LEV | OTB Indicator Level for Contracts | WRF_POTB_PREBOOK_LEVEL | CHAR | 1 | WRF_POTB_PREBOOK_LEVEL | ||||
CON_DISTR_LEV | Distribution Using Target Value or Item Data | WRF_POTB_DISTRIB_LEVEL | CHAR | 1 | WRF_POTB_DISTRIB_LEVEL |
Key field | Non-key field |
How do I retrieve data from SAP table EKKO using ABAP code
The following ABAP code Example will allow you to do a basic selection on EKKO to SELECT all data from the tableDATA: WA_EKKO TYPE EKKO.
SELECT SINGLE *
FROM EKKO
INTO CORRESPONDING FIELDS OF WA_EKKO
WHERE...
How to access SAP table EKKO
Within an ECC or HANA version of SAP you can also view further information about EKKO and the data within it using relevant transactions such asSE11 (ABAP Dictionary Maintenance)
SM30 (Maintain Table Data)
SE80 (Object Navigator)
SE16 (Data Browser).
Search for further information about these or an SAP related objects