/1ACC/ACDB_______M810003 SAP Structure - Understanding its fields, table key, data, relationships and ABAP select examples
Description: ALV Reference Structure for Data Basis UTST
Related tables to /1ACC/ACDB_______M810003
Access table /1ACC/ACDB_______M810003
ALV Reference Structure for Data Basis UTST data
/1ACC/ACDB_______M810003 is a standard SAP Structure so does not store data like a database table does. It can be used to define the fields of other actual tables or to process "ALV Reference Structure for Data Basis UTST" Information within sap ABAP programs.
This is done by declaring abap internal tables, work areas or database tables based on this Structure. These can then be used to store and process the required data appropriately.
i.e. DATA: wa_/1ACC/ACDB_______M810003 TYPE /1ACC/ACDB_______M810003.
The /1ACC/ACDB_______M810003 table consists of various fields, each holding specific information or linking keys about ALV Reference Structure for Data Basis UTST data available in SAP. These include /EACC/EDGE_ID (Identifier for Logistical Edge), /EACC/P_SCHEME (Class Name of a Posting Scheme), ACC_CLOSESTEP (Closing Phase), ACC_DATABASIS (Data Basis).. See below for full list along with technical details, documentation, text table, check tables, foreign key relationships, conversion routines, relevant tcodes and example ABAP select code etc. .
Display/Maintenance via tcode SM30: Display/Maintenance Allowed but with Restrictions
SAP enhancement categories: Cannot Be Enhanced
/1ACC/ACDB_______M810003 structure fields - Full list of fields found in SAP dictionary
Field | Description | Data Element | Data Type | length (Dec) | Check table | Conversion Routine | Domain Name | MemoryID | SHLP |
/EACC/BTA_NAME | Business Transaction Name | /EACC/BTA_NAME | CHAR | 10 | Assigned to domain | /EACC/BTA_NAME | |||
/EACC/EDGE_ID | Identifier for Logistical Edge | /EACC/EDGE_ID | NUMC | 10 | ALPHA | /EACC/EDGE_ID | |||
/EACC/P_SCHEME | Class Name of a Posting Scheme | /EACC/P_SCHEME | CHAR | 30 | /EACC/P_SCHEME | ||||
ACC_CLOSESTEP | Closing Phase | ACC_CLOSESTEP | NUMC | 3 | Assigned to domain | ACCCLOSINGST | |||
ACC_DATABASIS | Data Basis | ACC_DATABASIS | CHAR | 5 | Assigned to domain | ACC_DATABASIS | ACC_DATABASIS | ||
ACC_EDGE_ID | Edge ID | ACC_EDGE_ID | RAW | 16 | SYSUUID | ||||
ACC_LEVEL_ID | Posting Level ID | ACC_LEVEL_ID | INT2 | 5 | ACC_INT_ID | ||||
ACC_LOGICSYS | Logical System ID | ACC_LOGICSYS | CHAR | 10 | ACC_LOGICSYS | ACC_LOGICSYS | |||
ACC_MANU_LEVEL | Manufacturing Level | ACC_MANU_LEVEL | INT4 | 10 | |||||
ACC_MODEL_ID | Model Version | ACC_MODEL_ID | INT2 | 5 | ACC_INT_ID | ||||
ACC_NODE_ID | Node ID | ACC_NODE_ID | RAW | 16 | SYSUUID | ||||
ACC_OBJ_ID_R | Receiver Object ID | ACC_OBJ_ID_R | RAW | 16 | SYSUUID | ||||
ACC_OBJ_ID_S | Sender Object ID | ACC_OBJ_ID_S | RAW | 16 | SYSUUID | ||||
ACC_OBJ_STATUS | Object Status | ACC_OBJ_STATUS | CHAR | 10 | ACC_OBJ_STATUS | ||||
ACC_OBJ_TYPE_R | Receiver Object Type | ACC_OBJ_TYPE_R | CHAR | 10 | ACC_TYPE_NAME | ||||
ACC_OBJ_TYPE_S | Sender Object Type | ACC_OBJ_TYPE_S | CHAR | 10 | ACC_TYPE_NAME | ||||
ACC_SYSTEM | Accounting System | ACC_SYSTEM | CHAR | 8 | Assigned to domain | ACC_SYSTEM | ACC_SYSTEM | ||
CPROG | CALL program | CPROG | CHAR | 40 | PROGRAM_ID | ||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | FWS | ||
DATUM | Date | DATUM | DATS | 8 | DATUM | ||||
FIELDNAME_SID | FIN Master Data: SID of Field Names | UG_FIELDNAME_SID | INT4 | 10 | Assigned to domain | UG_SID | |||
FINB_ARCHIVABLE | Archiving Indicator | FINB_ARCHIVABLE | CHAR | 1 | FINB_ARCHIVABLE | ||||
FINB_CHANGED_BY | Last Changed By | FINB_CHANGED_BY | CHAR | 12 | UNAME | ||||
FINB_CHNG_DATE | Last Changed On | FINB_CHNG_DATE | DATS | 8 | DATE | ||||
FINB_CHNG_TIME | Time of Last Change | FINB_CHNG_TIME | TIMS | 6 | TIME | ||||
FINB_CHNG_TSTAMP | Time Stamp of Last Change | FINB_CHNG_TSTAMP | DEC | 15 | TZNTSTMPS | ||||
FINB_CREATED_BY | Created By | FINB_CREATED_BY | CHAR | 12 | UNAME | ||||
FINB_CREA_DATE | Created On | FINB_CREA_DATE | DATS | 8 | DATE | ||||
FINB_CREA_TIME | Creation Time | FINB_CREA_TIME | TIMS | 6 | TIME | ||||
FINB_CREA_TSTAMP | Time Stamp of Creation | FINB_CREA_TSTAMP | DEC | 15 | TZNTSTMPS | ||||
FINB_DB_STATUS | Change Indicator | FINB_DB_STATUS | CHAR | 1 | FINB_DB_STATUS | ||||
FINB_ITEMNO | Item Number | FINB_ITEMNO | NUMC | 6 | |||||
FINB_MD_TXTLG | Long Text | FINB_MD_TXTLG | CHAR | 60 | TEXT60 | ||||
FINB_OBJ_DESC | Description of an Object (Short Text) | FINB_OBJ_DESC | CHAR | 40 | TEXT40 | ||||
FINB_OBJ_DESC_P | Description of Partner Object (Short Text) | FINB_OBJ_DESC_P | CHAR | 40 | TEXT40 | ||||
FINB_ORIGIN | Origin of an Element | FINB_ORIGIN | NUMC | 3 | FINB_ORIGIN | ||||
FINB_SEQUENCE | Item | FINB_SEQUENCE | INT4 | 10 | INT4 | ||||
FINB_SNDKEY | Document Key of the Sending System | FINB_SNDKEY | CHAR | 35 | FINB_SNDKEY | ||||
FINB_SND_ID | Sender Identification | FINB_SND_ID | CHAR | 25 | FINB_SND_ID | ||||
FINB_TLINE_ID | Table Line ID | FINB_TLINE_ID | RAW | 16 | SYSUUID | ||||
FINB_TYPE_DESC | Description of an Object Type | FINB_TYPE_DESC | CHAR | 40 | |||||
FINB_TYPE_DESC_P | Description of Partner Object Type | FINB_TYPE_DESC_P | CHAR | 40 | |||||
FINB_UNIT | Unit of Measure | FINB_UNIT | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FINB_VALUAT_DATE | Valuation Date | FINB_VALUAT_DATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
FINB_VALUE_DATE | Value Date | FINB_VALUE_DATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
FINB_VAL_FROM_DT | Valid-From Date | FINB_VAL_FROM_DT | DATS | 8 | DATS | ||||
FINB_VAL_TO_DT | Valid-To Date | FINB_VAL_TO_DT | DATS | 8 | DATS | ||||
FIN_ACCDOCNO | Document Number | FIN_ACCDOCNO | CHAR | 12 | ALPHA | FIN_ACCDOCNO | FIN_ACCDOCNO | ||
FIN_ACCTSIGN | Flow Direction / +/- Sign | FIN_ACCTSIGN | CHAR | 1 | FIN_ACCTSIGN | ||||
FIN_AMOUNT | Amount | FIN_AMOUNT | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTACCSYS | Amount in Accounting System Currency | FIN_AMTACCSYS | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTCOMP | Amount in Local Currency | FIN_AMTCOMP | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTCOMPGLOB | Amount in Global Company Currency | FIN_AMTCOMPGLOB | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTHARD | Amount in Hard Currency | FIN_AMTHARD | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTINDEX | Amount in Index-Based Currency | FIN_AMTINDEX | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_AMTTRA | Amount in Transaction Currency | FIN_AMTTRA | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_BALSHIND | Account Is Balance Sheet Account | FIN_BALSHIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_BATCH | Batch | FIN_BATCH | CHAR | 10 | Assigned to domain | FIN_BATCH | |||
FIN_BATCH_P | Batch of Partner | FIN_BATCH_P | CHAR | 10 | Assigned to domain | FIN_BATCH | |||
FIN_BTATYPE | Business Transaction Category | FIN_BTATYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_BTATYPE | ||
FIN_BTDDATATYPE | Data Type for Business Transaction Document (BTD) | FIN_BTDDATATYPE | CHAR | 30 | FIN_BTDDATATYPE | ||||
FIN_CHARGEIND | Charge Indicator for Assets Accounts | FIN_CHARGEIND | CHAR | 1 | FIN_CHARGEIND | ||||
FIN_CHOFACCT | Chart of Accounts | FIN_CHOFACCT | CHAR | 4 | Assigned to domain | FIN_CHOFACCT | |||
FIN_CHOFACCT_G | Group Chart of Accounts | FIN_CHOFACCT_G | CHAR | 4 | Assigned to domain | FIN_CHOFACCT | |||
FIN_CHOFACCT_L | Local Chart of Accounts | FIN_CHOFACCT_L | CHAR | 4 | Assigned to domain | FIN_CHOFACCT | |||
FIN_CLOSESTEP | Closing Phase | FIN_CLOSESTEP | CHAR | 3 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_CLOSESTEP | ||
FIN_COMPANY | Company | FIN_COMPANY | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_COMPANY | FIN_COMPANY | ||
FIN_COMPANY_P | Trading Partner | FIN_COMPANY_P | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_COMPANY | |||
FIN_COMPEL | Composition Element | FIN_COMPEL | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_COMPEL | ||
FIN_CONDTYPE | Type of Price Composition Element | FIN_CONDTYPE | CHAR | 4 | Assigned to domain | FIN_CONDTYPE | |||
FIN_COSTCTR | Cost Center | FIN_COSTCTR | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_COSTCTR | |||
FIN_COSTCTR_P | Partner Cost Center | FIN_COSTCTR_P | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_COSTCTR | |||
FIN_COSTINGSHEET | Costing Sheet | FIN_COSTINGSHEET | CHAR | 6 | CHAR6 | ||||
FIN_CURRACCSYS | Accounting System Currency | FIN_CURRACCSYS | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRCOMP | Local Currency | FIN_CURRCOMP | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRCOMPGLOB | Global Company Currency | FIN_CURRCOMPGLOB | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRCONVDAT | Date of Translation of Transaction Currency into Local | FIN_CURRCONVDAT | DATS | 8 | DATUM | ||||
FIN_CURRCUST | User-Selected Currency | FIN_CURRCUST | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRENCY | Currency Key | FIN_CURRENCY | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRHARD | Hard Currency | FIN_CURRHARD | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRINDEX | Index-Based Currency | FIN_CURRINDEX | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRTRA | Transaction Currency | FIN_CURRTRA | CUKY | 5 | Assigned to domain | WAERS | |||
FIN_CURRTYPE | Currency Type | FIN_CURRTYPE | CHAR | 2 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_CURRTYPE | ||
FIN_CUSTODIAN | Owner | FIN_CUSTODIAN | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | BU_PARTNER | ||
FIN_CUSTODIAN_P | Partner Owner | FIN_CUSTODIAN_P | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | BU_PARTNER | ||
FIN_DBUPDDATE | Date of Database Update | FIN_DBUPDDATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
FIN_DBUPDTIME | Time of Database Update | FIN_DBUPDTIME | TIMS | 6 | TIME | ||||
FIN_DBUPDUSER | Person Responsible for Database Update | FIN_DBUPDUSER | CHAR | 12 | USNAM | ||||
FIN_DOCDAT | Document Date | FIN_DOCDAT | DATS | 8 | DATUM | FIN_DOCDAT | |||
FIN_DOCTYPE | Document Type | FIN_DOCTYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_DOCTYPE | ||
FIN_DRCRIND | Debit/Credit Indicator | FIN_DRCRIND | CHAR | 1 | FIN_DRCRIND | ||||
FIN_EEW_ACHD | Extension Point for Header of ACC Document | FIN_EEW_ACHD | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACIT | Extension Point for Item of ACC Document | FIN_EEW_ACIT | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITCASH | Extension Point for Cash Line Item | FIN_EEW_ACITCASH | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITCASHR | Extension Point for Reporting in CASH Journal | FIN_EEW_ACITCASHR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITCRV | Extension Point for LI in COS/Revenue Journal | FIN_EEW_ACITCRV | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITCRVR | Extension Point for Reporting in COS/Revenue Journal | FIN_EEW_ACITCRVR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITDUE | Extension Point for LI in AP/AR Journal | FIN_EEW_ACITDUE | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITDUER | Dummy Function in Length 1 | FIN_EEW_ACITDUER | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITGEN | Extension Point for LI in General Journal | FIN_EEW_ACITGEN | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITGENR | Extension Point for Reporting in COS/Revenue Journal | FIN_EEW_ACITGENR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITGRI | Extension Point for LI in GR/IR Journal | FIN_EEW_ACITGRI | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITGRIR | Extension Point for Reporting in GR/IR Journal | FIN_EEW_ACITGRIR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITINV | Extension Point for LI in Material Inventory Journal | FIN_EEW_ACITINV | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITINVR | Extension Point for Reporting in Material Inventory Journal | FIN_EEW_ACITINVR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITTAX | Extension Point for LI in Tax Journal | FIN_EEW_ACITTAX | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITTAXR | Extension Point for Reporting in Tax Journal | FIN_EEW_ACITTAXR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITWIP | Extension Point for LI in WIP Journal | FIN_EEW_ACITWIP | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EEW_ACITWIPR | Extension Point for Reporting in WIP Journal | FIN_EEW_ACITWIPR | CHAR | 1 | DUMMY | ||||
FIN_EXPREVTYPE | Expense Revenue Type Code | FIN_EXPREVTYPE | CHAR | 4 | FIN_EXPREVTYPE | ||||
FIN_FISCPER | Fiscal Period | FIN_FISCPER | NUMC | 3 | POPER | FIN_FISCPER | |||
FIN_FISCYEAR | Fiscal Year | FIN_FISCYEAR | NUMC | 4 | GJAHR | GJAHR | FIN_FISCYEAR | ||
FIN_FISCYEARPER | Fiscal Year and Period | FIN_FISCYEARPER | NUMC | 7 | PERI7 | RSFISCPER | |||
FIN_FISCYEARVAR | Fiscal Year Variant | FIN_FISCYEARVAR | CHAR | 2 | Assigned to domain | PERIV | |||
FIN_FROMDAT | Valid-From Date | FIN_FROMDAT | DATS | 8 | |||||
FIN_FROMYEARPER | Valid-From Period | FIN_FROMYEARPER | NUMC | 7 | PERI7 | RSFISCPER | |||
FIN_FUNCAREA | Functional Area | FIN_FUNCAREA | CHAR | 16 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_FUNCAREA | ||
FIN_FUNCAREA_P | Partner Functional Area | FIN_FUNCAREA_P | CHAR | 16 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_FUNCAREA | ||
FIN_FUNDSSRC | Funds Source | FIN_FUNDSSRC | CHAR | 11 | FIN_FUNDSSRC | ||||
FIN_FUNDSSRC_P | Partner Funds Source | FIN_FUNDSSRC_P | CHAR | 11 | FIN_FUNDSSRC | ||||
FIN_GLACCT | G/L Account | FIN_GLACCT | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_GLACCT | ||
FIN_GLACCTGRP | Account Group | FIN_GLACCTGRP | CHAR | 6 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_GLACCTGRP | ||
FIN_GLACCT_G | G/L Account in Group Chart of Accounts | FIN_GLACCT_G | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_GLACCT | ||
FIN_GLACCT_L | G/L Account in Local Chart of Accounts | FIN_GLACCT_L | CHAR | 10 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_GLACCT | ||
FIN_GLIND | Relevant for General Ledger | FIN_GLIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_GLITEMNO | Item Number of General Ledger Document | FIN_GLITEMNO | NUMC | 6 | ALPHA | FIN_GLITEMNO | |||
FIN_GLTRATYPE | Transaction Type for General Ledger | FIN_GLTRATYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_GLTRATYPE | ||
FIN_GRIAMTIND | Amount-Based GR/IR Clearing | FIN_GRIAMTIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_GRISTLDATE | GR/IR Clearing Date (with Amount-Based GR/IR Clearing) | FIN_GRISTLDATE | DATS | 8 | DATUM | ||||
FIN_HDRTEXT | Document Header Text | FIN_HDRTEXT | CHAR | 40 | TEXT40 | ||||
FIN_ITEMNO | Line Item Number | FIN_ITEMNO | NUMC | 6 | ALPHA | FIN_ITEMNO | |||
FIN_ITEMSIGN | +/- Sign for a Line Item | FIN_ITEMSIGN | CHAR | 1 | FIN_ITEMSIGN | ||||
FIN_ITEMTEXT | Document Item Text | FIN_ITEMTEXT | CHAR | 50 | TEXT50 | ||||
FIN_JOURNAL | Journal | FIN_JOURNAL | CHAR | 8 | Assigned to domain | FIN_JOURNAL | FIN_JOURNAL | ||
FIN_LOCATION | Location | FIN_LOCATION | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_LOCATION | |||
FIN_LOCATION_P | Partner Location | FIN_LOCATION_P | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_LOCATION | |||
FIN_LOGOBJCAT | Logistical Object Type | FIN_LOGOBJCAT | CHAR | 10 | FIN_LOGOBJCAT | ||||
FIN_LREPUNIT | Legal Reporting Unit | FIN_LREPUNIT | CHAR | 4 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_LREPUNIT | ||
FIN_LREPUNIT_P | Legal Reporting Unit of Partner | FIN_LREPUNIT_P | CHAR | 4 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_LREPUNIT | ||
FIN_ORD | Order | FIN_ORD | CHAR | 22 | FIN_ORD | ||||
FIN_ORDASGTNO | Account Assignments for Order Item | FIN_ORDASGTNO | CHAR | 10 | FIN_ORDASGTNO | ||||
FIN_ORDASGTNO_O | Account Assignments for Original Order Item | FIN_ORDASGTNO_O | CHAR | 10 | FIN_ORDASGTNO | ||||
FIN_ORDASGTNO_P | Account Assignments for Original Order Item | FIN_ORDASGTNO_P | CHAR | 10 | FIN_ORDASGTNO | ||||
FIN_ORDITM | Order Item | FIN_ORDITM | CHAR | 10 | ALPHA | FIN_ORDITM | |||
FIN_ORDITMTYPE | Order Item Category | FIN_ORDITMTYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | FIN_ORDITMTYPE | |||
FIN_ORDITMTYPE_O | Order Item Category | FIN_ORDITMTYPE_O | CHAR | 5 | Assigned to domain | FIN_ORDITMTYPE | |||
FIN_ORDITMTYPE_P | Item Category of Partner Order | FIN_ORDITMTYPE_P | CHAR | 5 | Assigned to domain | FIN_ORDITMTYPE | |||
FIN_ORDITM_O | Item of Original Order | FIN_ORDITM_O | CHAR | 10 | ALPHA | FIN_ORDITM | |||
FIN_ORDITM_P | Item of Partner Order | FIN_ORDITM_P | CHAR | 10 | ALPHA | FIN_ORDITM | |||
FIN_ORDITM_REF | Reference Order Item | FIN_ORDITM_REF | CHAR | 10 | ALPHA | FIN_ORDITM | |||
FIN_ORDTYPE | Order Category | FIN_ORDTYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_ORDTYPE | ||
FIN_ORDTYPE_O | Order Category of Original Order | FIN_ORDTYPE_O | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_ORDTYPE | ||
FIN_ORDTYPE_P | Partner Order Category | FIN_ORDTYPE_P | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_ORDTYPE | ||
FIN_ORD_O | Original Order | FIN_ORD_O | CHAR | 22 | FIN_ORD | ||||
FIN_ORD_P | Partner Order | FIN_ORD_P | CHAR | 22 | FIN_ORD | ||||
FIN_OVHKEY | Overhead Key | FIN_OVHKEY | CHAR | 6 | CHAR6 | ||||
FIN_PARTYFUNC | Business Partner Function | FIN_PARTYFUNC | CHAR | 4 | FIN_PARTYFUNC | ||||
FIN_PARTYID | Business Partner | FIN_PARTYID | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_PARTYID | |||
FIN_PLANVER | Plan Version | FIN_PLANVER | CHAR | 3 | ALPHA | FIN_PLANVER | |||
FIN_POSTDAT | Posting Date | FIN_POSTDAT | DATS | 8 | FIN_POSTDAT | FIN_POSTDAT | |||
FIN_POSTYPE | Item Category | FIN_POSTYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | FIN_POSTYPE | |||
FIN_PRCBASE | Base Quantity for Price | FIN_PRCBASE | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_PRCDELETIND | Display Price as Deleted in History | FIN_PRCDELETIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_PRCFIX | Price, Fixed | FIN_PRCFIX | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_PRCINVCHGIND | Price Was Used to Change Inventory Price | FIN_PRCINVCHGIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_PRCVARIANT | Price Variant | FIN_PRCVARIANT | CHAR | 4 | FIN_PRCVARIANT | ||||
FIN_PRICE | Price | FIN_PRICE | CURR | 23(2) | FIN_AMOUNT | ||||
FIN_PRICELABEL | Price Type | FIN_PRICELABEL | CHAR | 3 | Assigned to domain | FIN_PRICELABEL | FIN_PRICELABEL | ||
FIN_PRICOMPTYPE | Price Component Type Code (GDT) | FIN_PRICOMPTYPE | CHAR | 4 | FIN_PRICOMPTYPE | ||||
FIN_PRODUCT | Product | FIN_PRODUCT | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_PRODUCT | |||
FIN_PRODUCT_P | Partner Product | FIN_PRODUCT_P | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_PRODUCT | |||
FIN_PROFITCTR | Profit Center | FIN_PROFITCTR | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_PROFITCTR | |||
FIN_PROFITCTR_P | Partner Profit Center | FIN_PROFITCTR_P | CHAR | 22 | Assigned to domain | FIN_PROFITCTR | |||
FIN_QTYETR | Quantity in Unit of Entry | FIN_QTYETR | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QTYGL | Quantity in General Ledger | FIN_QTYGL | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QTYORD | Quantity in Order Unit | FIN_QTYORD | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QTYPRC | Purchase Order Price Quantity | FIN_QTYPRC | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QTYREF | Quantity in Reference Unit of Measure | FIN_QTYREF | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QTYTYPE | Quantity Type | FIN_QTYTYPE | CHAR | 1 | FIN_QTYTYPE | ||||
FIN_QTYVAL | Valuation Quantity | FIN_QTYVAL | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_QUANTITY | Quantity | FIN_QUANTITY | QUAN | 23(3) | FIN_QUANTITY | ||||
FIN_REFDOCNO | Reference Document Number | FIN_REFDOCNO | CHAR | 35 | FIN_REFDOCNO | ||||
FIN_REVALIND | Indicator for Revaluation Documents | FIN_REVALIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_REVDAT | Reversal Date | FIN_REVDAT | DATS | 8 | DATUM | ||||
FIN_REVDOCNO | Reversed Document | FIN_REVDOCNO | CHAR | 12 | ALPHA | FIN_ACCDOCNO | |||
FIN_REVDOCTYPE | Document Type for Reverse Postings | FIN_REVDOCTYPE | CHAR | 5 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_DOCTYPE | ||
FIN_REVFISCYEAR | Fiscal Year of Reversed Document | FIN_REVFISCYEAR | NUMC | 4 | GJAHR | GJAHR | |||
FIN_REVIND | Reversal Indicator | FIN_REVIND | CHAR | 1 | BOOLE | ||||
FIN_REVTECHDOCNO | Technical Identifier of Reversed Document | FIN_REVTECHDOCNO | CHAR | 22 | SYSUUID_22 | ||||
FIN_REVTYPE | Reversal Type | FIN_REVTYPE | CHAR | 1 | FIN_REVTYPE | ||||
FIN_RSCPOOL | Activity Type | FIN_RSCPOOL | CHAR | 11 | FIN_RSCPOOL | ||||
FIN_RSCPOOL_P | Partner Activity Type | FIN_RSCPOOL_P | CHAR | 11 | FIN_RSCPOOL | ||||
FIN_SCMAGYID | Scheme Agency | FIN_SCMAGYID | CHAR | 60 | TEXT60 | ||||
FIN_SCMID | Scheme | FIN_SCMID | CHAR | 60 | TEXT60 | ||||
FIN_SEGMENT | Segment | FIN_SEGMENT | CHAR | 22 | FIN_SEGMENT | ||||
FIN_SEGMENT_P | Partner Segment | FIN_SEGMENT_P | CHAR | 22 | FIN_SEGMENT | ||||
FIN_STOCKUSAGE | Inventory Usage | FIN_STOCKUSAGE | CHAR | 1 | |||||
FIN_TECHDOCNO | Technical Identifier of a Document | FIN_TECHDOCNO | CHAR | 22 | SYSUUID_22 | ||||
FIN_TMPDOCNO | Temporary Document Number | FIN_TMPDOCNO | CHAR | 12 | ALPHA | FIN_ACCDOCNO | |||
FIN_TODAT | Valid-To Date | FIN_TODAT | DATS | 8 | |||||
FIN_TOYEARPER | Valid-To Period | FIN_TOYEARPER | NUMC | 7 | PERI7 | RSFISCPER | |||
FIN_TRANCHE | Tranche | FIN_TRANCHE | NUMC | 18 | FIN_TRANCHE | ||||
FIN_UOM | Unit of Measure | FIN_UOM | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMETR | Unit of Entry | FIN_UOMETR | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMGL | Unit of Measure for General Ledger | FIN_UOMGL | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMORD | Order Unit | FIN_UOMORD | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMPRC | Order Price Unit | FIN_UOMPRC | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMREF | Reference Unit of Measure | FIN_UOMREF | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_UOMVAL | Valuation Unit of Measure | FIN_UOMVAL | UNIT | 3 | Assigned to domain | CUNIT | MEINS | ||
FIN_VALCLASS | Valuation Class | FIN_VALCLASS | CHAR | 4 | FIN_VALCLASS | ||||
FIN_VALLEVEL | Valuation Level | FIN_VALLEVEL | CHAR | 3 | Assigned to domain | ALPHA | FIN_VALLEVEL | ||
FIN_VALPROC | Valuation Procedure | FIN_VALPROC | CHAR | 3 | ALPHA | FIN_VALPROC | |||
FIN_VALQUANCONV | Unit Converter for Strategy Formula | FIN_VALQUANCONV | CHAR | 30 | SEOCLSNAME | FIN_VALQUANCONV | |||
FIN_VALSTRAT | Valuation Strategy | FIN_VALSTRAT | CHAR | 30 | FIN_VALSTRAT | ||||
FIN_VALSTRATCLS | Strategy Function: Class Name of ABAP Implementation | FIN_VALSTRATCLS | CHAR | 30 | Assigned to domain | FIN_VALSTRATCLS | FIN_VALSTRATCLS | ||
FIN_VALSTRATFML | Strategy Formula: ID of Formula | FIN_VALSTRATFML | CHAR | 32 | |||||
FIN_VALTYPE | Value Type | FIN_VALTYPE | CHAR | 1 | FIN_VALTYPE | ||||
FIN_VALUATDAT | Key Date for Valuation of Business Transaction | FIN_VALUATDAT | DATS | 8 | DATUM | ||||
