SAP /1CADMC/100000000000820EMARC Table in S/4 HANA -
/1CADMC/100000000000820EMARC is a standard SAP Table which is used to store data and is available within S/4 HANA SAP systems depending on the version and release level. Below is the technical details and the list of fields specifically relevant for an SAP S/4 HANA system
Even using an S/4 Hana system you can still view further information about the SAP /1CADMC/100000000000820EMARC table and the data within it using standard SAP GUI transactions such as SE11, SE80 or SE16. Or you can use the ADT (ABAP development tools within eclipse).
Delivery Class:
Display/Maintenance via SM30: Display/Maintenance Allowed but with Restrictions
Enhancement category: Not classified
Dictionary Type: Structure
Database Table: /1CADMC/100000000000820EMARC
/1CADMC/100000000000820EMARC table structure field list
Below is the full /1CADMC/100000000000820EMARC field list that makes up the SAP database table structure, including key fields, description, data type and other technical details of each field
Field | Description | Data Element | Data Type | length (Dec) | Check table | Conversion Routine | Domain Name | MemoryID | SHLP | SHLP Field |
PSTAT | CHAR | 15(0) | ||||||||
LVORM | CHAR | 1(0) | ||||||||
BWTTY | CHAR | 1(0) | ||||||||
XCHAR | CHAR | 1(0) | ||||||||
MMSTA | CHAR | 2(0) | ||||||||
MMSTD | DATS | 8(0) | ||||||||
MAABC | CHAR | 1(0) | ||||||||
KZKRI | CHAR | 1(0) | ||||||||
EKGRP | CHAR | 3(0) | ||||||||
AUSME | UNIT | 3(0) | ||||||||
DISPR | CHAR | 4(0) | ||||||||
DISMM | CHAR | 2(0) | ||||||||
DISPO | CHAR | 3(0) | ||||||||
KZDIE | CHAR | 1(0) | ||||||||
PLIFZ | DEC | 3(0) | ||||||||
WEBAZ | DEC | 3(0) | ||||||||
PERKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
AUSSS | DEC | 5(2) | ||||||||
DISLS | CHAR | 2(0) | ||||||||
BESKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
SOBSL | CHAR | 2(0) | ||||||||
MINBE | QUAN | 13(3) | ||||||||
EISBE | QUAN | 13(3) | ||||||||
BSTMI | QUAN | 13(3) | ||||||||
BSTMA | QUAN | 13(3) | ||||||||
BSTFE | QUAN | 13(3) | ||||||||
BSTRF | QUAN | 13(3) | ||||||||
MABST | QUAN | 13(3) | ||||||||
LOSFX | CURR | 11(2) | ||||||||
SBDKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
LAGPR | CHAR | 1(0) | ||||||||
ALTSL | CHAR | 1(0) | ||||||||
KZAUS | CHAR | 1(0) | ||||||||
AUSDT | DATS | 8(0) | ||||||||
NFMAT | CHAR | 40(0) | ||||||||
KZBED | CHAR | 1(0) | ||||||||
MISKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
FHORI | CHAR | 3(0) | ||||||||
PFREI | CHAR | 1(0) | ||||||||
FFREI | CHAR | 1(0) | ||||||||
RGEKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
FEVOR | CHAR | 3(0) | ||||||||
BEARZ | DEC | 5(2) | ||||||||
RUEZT | DEC | 5(2) | ||||||||
TRANZ | DEC | 5(2) | ||||||||
BASMG | QUAN | 13(3) | ||||||||
DZEIT | DEC | 3(0) | ||||||||
MAXLZ | DEC | 5(0) | ||||||||
LZEIH | UNIT | 3(0) | ||||||||
KZPRO | CHAR | 1(0) | ||||||||
GPMKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
UEETO | DEC | 3(1) | ||||||||
UEETK | CHAR | 1(0) | ||||||||
UNETO | DEC | 3(1) | ||||||||
WZEIT | DEC | 3(0) | ||||||||
ATPKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
VZUSL | DEC | 5(2) | ||||||||
HERBL | CHAR | 2(0) | ||||||||
INSMK | CHAR | 1(0) | ||||||||
SPROZ | DEC | 3(1) | ||||||||
QUAZT | DEC | 3(0) | ||||||||
SSQSS | CHAR | 8(0) | ||||||||
MPDAU | DEC | 5(0) | ||||||||
KZPPV | CHAR | 1(0) | ||||||||
KZDKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
WSTGH | DEC | 9(0) | ||||||||
PRFRQ | DEC | 5(0) | ||||||||
NKMPR | DATS | 8(0) | ||||||||
UMLMC | QUAN | 13(3) | ||||||||
LADGR | CHAR | 4(0) | ||||||||
XCHPF | CHAR | 1(0) | ||||||||
USEQU | CHAR | 1(0) | ||||||||
LGRAD | DEC | 3(1) | ||||||||
AUFTL | CHAR | 1(0) | ||||||||
PLVAR | CHAR | 2(0) | ||||||||
OTYPE | CHAR | 2(0) | ||||||||
OBJID | NUMC | 8(0) | ||||||||
MTVFP | CHAR | 2(0) | ||||||||
PERIV | CHAR | 2(0) | ||||||||
KZKFK | CHAR | 1(0) | ||||||||
VRVEZ | DEC | 5(2) | ||||||||
VBAMG | QUAN | 13(3) | ||||||||
VBEAZ | DEC | 5(2) | ||||||||
LIZYK | CHAR | 4(0) | ||||||||
BWSCL | CHAR | 1(0) | ||||||||
KAUTB | CHAR | 1(0) | ||||||||
KORDB | CHAR | 1(0) | ||||||||
STAWN | CHAR | 17(0) | ||||||||
HERKL | CHAR | 3(0) | ||||||||
HERKR | CHAR | 3(0) | ||||||||
EXPME | UNIT | 3(0) | ||||||||
MTVER | CHAR | 4(0) | ||||||||
PRCTR | CHAR | 10(0) | ||||||||
TRAME | QUAN | 13(3) | ||||||||
MRPPP | CHAR | 3(0) | ||||||||
SAUFT | CHAR | 1(0) | ||||||||
FXHOR | NUMC | 3(0) | ||||||||
VRMOD | CHAR | 1(0) | ||||||||
VINT1 | NUMC | 3(0) | ||||||||
VINT2 | NUMC | 3(0) | ||||||||
VERKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
STLAL | CHAR | 2(0) | ||||||||
STLAN | CHAR | 1(0) | ||||||||
PLNNR | CHAR | 8(0) | ||||||||
APLAL | CHAR | 2(0) | ||||||||
LOSGR | QUAN | 13(3) | ||||||||
SOBSK | CHAR | 2(0) | ||||||||
FRTME | UNIT | 3(0) | ||||||||
LGPRO | CHAR | 4(0) | ||||||||
DISGR | CHAR | 4(0) | ||||||||
KAUSF | DEC | 5(2) | ||||||||
QZGTP | CHAR | 4(0) | ||||||||
QMATV | CHAR | 1(0) | ||||||||
TAKZT | DEC | 3(0) | ||||||||
RWPRO | CHAR | 3(0) | ||||||||
COPAM | CHAR | 10(0) | ||||||||
ABCIN | CHAR | 1(0) | ||||||||
AWSLS | CHAR | 6(0) | ||||||||
SERNP | CHAR | 4(0) | ||||||||
CUOBJ | NUMC | 18(0) | ||||||||
STDPD | CHAR | 40(0) | ||||||||
SFEPR | CHAR | 4(0) | ||||||||
XMCNG | CHAR | 1(0) | ||||||||
QSSYS | CHAR | 4(0) | ||||||||
LFRHY | CHAR | 3(0) | ||||||||
RDPRF | CHAR | 4(0) | ||||||||
VRBMT | CHAR | 40(0) | ||||||||
VRBWK | CHAR | 4(0) | ||||||||
VRBDT | DATS | 8(0) | ||||||||
VRBFK | DEC | 4(2) | ||||||||
AUTRU | CHAR | 1(0) | ||||||||
PREFE | CHAR | 1(0) | ||||||||
PRENC | CHAR | 1(0) | ||||||||
PRENO | CHAR | 8(0) | ||||||||
PREND | DATS | 8(0) | ||||||||
PRENE | CHAR | 1(0) | ||||||||
PRENG | DATS | 8(0) | ||||||||
ITARK | CHAR | 1(0) | ||||||||
SERVG | CHAR | 1(0) | ||||||||
KZKUP | CHAR | 1(0) | ||||||||
STRGR | CHAR | 2(0) | ||||||||
CUOBV | NUMC | 18(0) | ||||||||
LGFSB | CHAR | 4(0) | ||||||||
SCHGT | CHAR | 1(0) | ||||||||
CCFIX | CHAR | 1(0) | ||||||||
EPRIO | CHAR | 4(0) | ||||||||
QMATA | CHAR | 6(0) | ||||||||
RESVP | DEC | 3(0) | ||||||||
PLNTY | CHAR | 1(0) | ||||||||
UOMGR | CHAR | 3(0) | ||||||||
UMRSL | CHAR | 4(0) | ||||||||
ABFAC | DEC | 2(1) | ||||||||
SFCPF | CHAR | 6(0) | ||||||||
SHFLG | CHAR | 1(0) | ||||||||
SHZET | NUMC | 2(0) | ||||||||
MDACH | CHAR | 2(0) | ||||||||
KZECH | CHAR | 1(0) | ||||||||
MEGRU | CHAR | 4(0) | ||||||||
MFRGR | CHAR | 8(0) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
PROFIL | CHAR | 4(0) | ||||||||
VKUMC | CURR | 13(2) | ||||||||
VKTRW | CURR | 13(2) | ||||||||
KZAGL | CHAR | 1(0) | ||||||||
FVIDK | CHAR | 4(0) | ||||||||
FXPRU | CHAR | 1(0) | ||||||||
LOGGR | CHAR | 4(0) | ||||||||
FPRFM | CHAR | 3(0) | ||||||||
GLGMG | QUAN | 13(3) | ||||||||
VKGLG | CURR | 13(2) | ||||||||
INDUS | CHAR | 2(0) | ||||||||
MOWNR | CHAR | 12(0) | ||||||||
MOGRU | CHAR | 6(0) | ||||||||
CASNR | CHAR | 15(0) | ||||||||
GPNUM | CHAR | 9(0) | ||||||||
STEUC | CHAR | 16(0) | ||||||||
FABKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
MATGR | CHAR | 20(0) | ||||||||
VSPVB | CHAR | 10(0) | ||||||||
DPLFS | CHAR | 2(0) | ||||||||
DPLPU | CHAR | 1(0) | ||||||||
DPLHO | DEC | 3(0) | ||||||||
MINLS | QUAN | 13(3) | ||||||||
MAXLS | QUAN | 13(3) | ||||||||
FIXLS | QUAN | 13(3) | ||||||||
LTINC | QUAN | 13(3) | ||||||||
COMPL | NUMC | 2(0) | ||||||||
CONVT | CHAR | 2(0) | ||||||||
SHPRO | CHAR | 3(0) | ||||||||
AHDIS | CHAR | 1(0) | ||||||||
DIBER | CHAR | 1(0) | ||||||||
KZPSP | CHAR | 1(0) | ||||||||
OCMPF | CHAR | 6(0) | ||||||||
APOKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
MCRUE | CHAR | 1(0) | ||||||||
LFMON | NUMC | 2(0) | ||||||||
LFGJA | NUMC | 4(0) | ||||||||
EISLO | QUAN | 13(3) | ||||||||
NCOST | CHAR | 1(0) | ||||||||
ROTATION_DATE | CHAR | 1(0) | ||||||||
UCHKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
UCMAT | CHAR | 40(0) | ||||||||
EXCISE_TAX_RLVNCE | CHAR | 1(0) | ||||||||
BWESB | QUAN | 13(3) | ||||||||
SGT_COVS | CHAR | 8(0) | ||||||||
SGT_STATC | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_SCOPE | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_MRPSI | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_PRCM | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_CHINT | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_STK_PRT | CHAR | 1(0) | ||||||||
SGT_DEFSC | CHAR | 40(0) | ||||||||
SGT_MRP_ATP_STATUS | CHAR | 2(0) | ||||||||
SGT_MMSTD | DATS | 8(0) | ||||||||
FSH_MG_ARUN_REQ | CHAR | 1(0) | ||||||||
FSH_SEAIM | CHAR | 1(0) | ||||||||
FSH_VAR_GROUP | CHAR | 2(0) | ||||||||
FSH_KZECH | CHAR | 1(0) | ||||||||
FSH_CALENDAR_GROUP | CHAR | 4(0) | ||||||||
ARUN_FIX_BATCH | CHAR | 1(0) | ||||||||
PPSKZ | CHAR | 1(0) | ||||||||
CONS_PROCG | CHAR | 1(0) | ||||||||
GI_PR_TIME | DEC | 3(0) | ||||||||
MULTIPLE_EKGRP | CHAR | 1(0) | ||||||||
REF_SCHEMA | CHAR | 2(0) | ||||||||
MIN_TROC | NUMC | 3(0) | ||||||||
MAX_TROC | NUMC | 3(0) | ||||||||
TARGET_STOCK | QUAN | 13(3) | ||||||||
NF_FLAG | CHAR | 1(0) | ||||||||
/CWM/UMLMC | QUAN | 13(3) | ||||||||
/CWM/TRAME | QUAN | 13(3) | ||||||||
/CWM/BWESB | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_MATLOCID_GUID16 | RAW | 16(0) | ||||||||
SCM_MATLOCID_GUID22 | CHAR | 22(0) | ||||||||
SCM_GRPRT | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_GIPRT | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_SCOST | DEC | 13(3) | ||||||||
SCM_RELDT | DEC | 3(0) | ||||||||
SCM_RRP_TYPE | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_HEUR_ID | CHAR | 12(0) | ||||||||
SCM_PACKAGE_ID | CHAR | 12(0) | ||||||||
SCM_SSPEN | DEC | 13(3) | ||||||||
SCM_GET_ALERTS | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_RES_NET_NAME | CHAR | 40(0) | ||||||||
SCM_CONHAP | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_HUNIT | UNIT | 3(0) | ||||||||
SCM_CONHAP_OUT | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_HUNIT_OUT | UNIT | 3(0) | ||||||||
SCM_SHELF_LIFE_LOC | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_SHELF_LIFE_DUR | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_MATURITY_DUR | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_SHLF_LFE_REQ_MIN | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_SHLF_LFE_REQ_MAX | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_LSUOM | UNIT | 3(0) | ||||||||
SCM_REORD_DUR | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_TARGET_DUR | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_TSTRID | CHAR | 10(0) | ||||||||
SCM_STRA1 | CHAR | 2(0) | ||||||||
SCM_PEG_PAST_ALERT | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_PEG_FUTURE_ALERT | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_PEG_STRATEGY | NUMC | 2(0) | ||||||||
SCM_PEG_WO_ALERT_FST | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_FIXPEG_PROD_SET | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_WHATBOM | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_RRP_SEL_GROUP | CHAR | 2(0) | ||||||||
SCM_INTSRC_PROF | CHAR | 10(0) | ||||||||
SCM_PRIO | INT1 | 3(0) | ||||||||
SCM_MIN_PASS_AMOUNT | QUAN | 15(3) | ||||||||
SCM_PROFID | CHAR | 12(0) | ||||||||
SCM_GES_MNG_USE | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_GES_BST_USE | CHAR | 1(0) | ||||||||
SCM_THRUPUT_TIME | DEC | 11(0) | ||||||||
SCM_TPOP | CHAR | 2(0) | ||||||||
SCM_SAFTY_V | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_PPSAFTYSTK | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_PPSAFTYSTK_V | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_REPSAFTY | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_REPSAFTY_V | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_REORD_V | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_MAXSTOCK_V | QUAN | 13(3) | ||||||||
SCM_SCOST_PRCNT | DEC | 3(2) | ||||||||
SCM_PROC_COST | DEC | 13(3) | ||||||||
SCM_NDCOSTWE | DEC | 13(3) | ||||||||
SCM_NDCOSTWA | DEC | 13(3) | ||||||||
DUMMY_PLNT_INCL_EEW_PS | CHAR | 1(0) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
/SAPMP/TOLPRPL | DEC | 3(1) | ||||||||
/SAPMP/TOLPRMI | DEC | 3(1) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
/STTPEC/SERVALID | DATS | 8(0) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
/VSO/R_PKGRP | CHAR | 18(0) | ||||||||
/VSO/R_LANE_NUM | CHAR | 3(0) | ||||||||
/VSO/R_PAL_VEND | CHAR | 40(0) | ||||||||
/VSO/R_FORK_DIR | CHAR | 1(0) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
IUID_RELEVANT | CHAR | 1(0) | ||||||||
IUID_TYPE | CHAR | 10(0) | ||||||||
UID_IEA | CHAR | 1(0) | ||||||||
.INCLU--AP | 0(0) | |||||||||
DPCBT | CHAR | 1(0) |
Search for further information about these or an SAP related objects