SAP /1BEA/QS_CRMB_BD Table in S/4 HANA - /1BEA/QS_CRMB_BD
/1BEA/QS_CRMB_BD is a standard SAP Table which is used to store /1BEA/QS_CRMB_BD data and is available within S/4 HANA SAP systems depending on the version and release level. Below is the technical details and the list of fields specifically relevant for an SAP S/4 HANA system
Even using an S/4 Hana system you can still view further information about the SAP /1BEA/QS_CRMB_BD table and the data within it using standard SAP GUI transactions such as SE11, SE80 or SE16. Or you can use the ADT (ABAP development tools within eclipse).
Delivery Class:
Display/Maintenance via SM30: Display/Maintenance Allowed but with Restrictions
Enhancement category: Cannot Be Enhanced
See here for more information about this and other SAP enhancement categories
Dictionary Type: Structure
Description: /1BEA/QS_CRMB_BD
Database Table: /1BEA/QS_CRMB_BD
/1BEA/QS_CRMB_BD table structure field list
Below is the full /1BEA/QS_CRMB_BD field list that makes up the SAP database table structure, including key fields, description, data type and other technical details of each field
Field | Description | Data Element | Data Type | length (Dec) | Check table | Conversion Routine | Domain Name | MemoryID | SHLP | SHLP Field |
BILL_CATEGORY | Billing Category | BEA_BILL_CATEGORY | CHAR | 1(0) | BEA_BILL_CATEGORY | BEAC_BCA | BILL_CATEGORY | |||
BILL_DATE | Billing Date | BEA_BILL_DATE | DATS | 8(0) | SYDATS | |||||
BILL_ORG | Billing Unit | BEA_BILL_ORG | CHAR | 10(0) | ALPHA | BU_PARTNER | BPA | BEAC_BILL_ORG | PARTNER | |
BILL_TYPE | Billing Type | BEA_BILL_TYPE | CHAR | 4(0) | BEA_BILL_TYPE | BEAC_BTY | BILL_TYPE | |||
HEADNO_EXT | Billing Document | BEA_HEADNO_EXT | CHAR | 10(0) | ALPHA | BEA_HEADNO_EXT | BEA_HEADNO_EXT | HEADNO_EXT | ||
MAINT_DATE | Processing Date | BEA_MAINT_DATE | DATS | 8(0) | SYDATS | |||||
MAINT_USER | Created/Last Changed By | BEA_MAINT_USER | CHAR | 12(0) | USERNAME | USER_ADDR | BNAME | |||
PAYER | Payer | BEA_PAYER | CHAR | 10(0) | ALPHA | BU_PARTNER | BUPA | PARTNER | ||
DIS_CHANNEL | Distribution Channel | CRMT_DISTRIBUTION_CHANNEL | CHAR | 2(0) | VTWEG | CRM_ORGMAN_DIS_CHANNEL | DIS_CHANNEL | |||
ITEMNO_EXT | Billing Item (External Identifier) | BEA_ITEMNO_EXT | NUMC | 10(0) | NUMC10 | |||||
| ||||||||||
PRODUCT_DESCR | Product Description | COMT_PRSHTEXTX | CHAR | 40(0) | PRSHTEXT40 | |||||
SALES_ORG | Sales Organization ID | CRMT_SALES_ORG | CHAR | 14(0) | HROBJEC_14 | CRM_ORGMAN_SALES_ORG | SALES_ORG | |||
SERVICE_ORG | Service Organization | CRMT_SERVICE_ORG | CHAR | 14(0) | HROBJEC_14 | CRM_ORGMAN_SERVICE_ORG | SERVICE_ORG | |||
SRC_HEADNO | Source Application Document Number | BEA_SRC_HEADNO | CHAR | 10(0) | ALPHA | BEA_SRC_HEADNO_EXT | BEA_SRC_HEADNO | SRC_HEADNO | ||
SRC_ITEMNO | Item Number in Document | CRMT_ITEM_NO | NUMC | 10(0) | CRM_ITEM_NO | |||||
SRC_ITEM_TYPE | Item Category | CRMT_ITEM_TYPE | CHAR | 4(0) | CRM_ITEM_TYPE | CRM_ITEM_TYPE | ITM_TYPE | |||
SRC_PROCESS_TYPE | Business Transaction Type | CRMT_PROCESS_TYPE | CHAR | 4(0) | CRM_PROCESS_TYPE | CRM_PROCESS_TYPE | CRM_PROCESS_TYPE | PROCESS_TYPE |
Search for further information about these or an SAP related objects